<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月11日の8:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinninja.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinNinja</title>
		<link><![CDATA[https://coinninja.news]]></link>
		<description><![CDATA[CoinNinja]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 12:36:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinninja.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/jpmorgan-estimates-50b-crypto-inflows-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/jpmorgan-estimates-50b-crypto-inflows-2026/]]></link>
			<title>JPMorgan、2026年の暗号資産流入を500億ドルと推計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 12:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/greece-proposes-ten-percent-crypto-capital-gains-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/greece-proposes-ten-percent-crypto-capital-gains-tax/]]></link>
			<title>ギリシャ、暗号資産利益に10%課税案　年500ユーロまで免除</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 10:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/orca-loopscale-merger-ai-robotics-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/orca-loopscale-merger-ai-robotics-finance/]]></link>
			<title>SolanaのOrcaとLoopscaleが統合、AI・ロボティクス金融を開拓</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 07:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/samsung-galaxy-usdc-solana-transfers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/samsung-galaxy-usdc-solana-transfers/]]></link>
			<title>Samsung、米Galaxy利用者向けにSolana上のUSDC送金を導入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctake-two-interactive-software-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctake-two-interactive-software-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Take-Two Interactive Software, Inc. Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwendys-co-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwendys-co-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Wendy&#8217;s Co Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1304b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1304b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$13.04B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2420b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2420b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$24.20B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1733b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1733b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.33B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsrobinhood-chain-slowdown-spreads-from-fees-to-trading-as-transactions-fall-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsrobinhood-chain-slowdown-spreads-from-fees-to-trading-as-transactions-fall-m/]]></link>
			<title>【News】Robinhood Chain slowdown spreads from fees to trading as transactions fall more than 40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/securitize-tokenized-us-stocks-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/securitize-tokenized-us-stocks-solana/]]></link>
			<title>Securitize、Solanaで米国株12銘柄のトークン化取引を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/eu-mica-noncompliant-stablecoin-wind-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/eu-mica-noncompliant-stablecoin-wind-down/]]></link>
			<title>欧州当局、MiCA非準拠ステーブルコインを3カ月で整理へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 00:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/us-government-moves-billion-bitfinex-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/us-government-moves-billion-bitfinex-bitcoin/]]></link>
			<title>米政府、Bitfinex事件由来のBitcoin10億ドル超を移動</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/anthropic-ai-security-scanner-crypto-projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/anthropic-ai-security-scanner-crypto-projects/]]></link>
			<title>AnthropicのAIセキュリティ検査に暗号資産OSSが応募</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 19:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/cantor-tether-ties-senate-questions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/cantor-tether-ties-senate-questions/]]></link>
			<title>Cantor Fitzgerald、Tetherとの関係巡り米上院議員から質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 17:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/thailand-finalizes-bitcoin-ether-etf-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/thailand-finalizes-bitcoin-ether-etf-rules/]]></link>
			<title>タイ、Bitcoin・Ether ETF規則を最終化　取引所上場へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 15:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/wells-fargo-payward-crypto-liquidity-talks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/wells-fargo-payward-crypto-liquidity-talks/]]></link>
			<title>Wells Fargo、Kraken親会社Paywardと暗号資産流動性供給を協議</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 12:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/avalanche-tokenized-treasuries-545m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/avalanche-tokenized-treasuries-545m/]]></link>
			<title>Avalanche上のトークン化米国債、約5.45億ドルに拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 10:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/gsr-100m-onchain-credit-vaults/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/gsr-100m-onchain-credit-vaults/]]></link>
			<title>GSR、1億ドル規模でオンチェーン信用市場向け金庫事業を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 07:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwhuffie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwhuffie/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Whuffie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1718b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1718b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.18B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsxrp-ledger-adds-new-controls-for-banks-stablecoins-and-tokenized-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsxrp-ledger-adds-new-controls-for-banks-stablecoins-and-tokenized-funds/]]></link>
			<title>【News】XRP Ledger adds new controls for banks, stablecoins and tokenized funds</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/robinhood-adds-25m-bitcoin-balance-sheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/robinhood-adds-25m-bitcoin-balance-sheet/]]></link>
			<title>Robinhood、貸借対照表に2,500万ドル相当のBitcoin追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/polygon-open-money-stack-tron-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/polygon-open-money-stack-tron-stablecoins/]]></link>
			<title>PolygonのOpen Money Stack、TRONのステーブルコイン流動性に接続</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 03:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitmine-ether-supply-five-percent-cap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitmine-ether-supply-five-percent-cap/]]></link>
			<title>BitMine、Ether保有上限を総供給量の5%に設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 00:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-119m-inflow-ether-outflows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-119m-inflow-ether-outflows/]]></link>
			<title>Bitcoin現物ETFに1.19億ドル流入、Ether ETFは6日連続流出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/circle-usdc-eurc-sap-tereina-payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/circle-usdc-eurc-sap-tereina-payments/]]></link>
			<title>Circle、SAP利用企業向けにUSDC・EURC決済を統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/vitalik-crypto-bunker-mode-ai-key-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/vitalik-crypto-bunker-mode-ai-key-risk/]]></link>
			<title>Vitalik氏、AI時代の秘密鍵リスクに備える『bunker mode』を提言</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 17:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/standard-chartered-singapore-digital-custody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/standard-chartered-singapore-digital-custody/]]></link>
			<title>Standard Chartered、シンガポールで機関向けデジタル資産保管へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ondo-tokenized-pre-ipo-ai-exposure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ondo-tokenized-pre-ipo-ai-exposure/]]></link>
			<title>Ondo、未上場AI企業へのトークン化エクスポージャー提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 12:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-zkapi-private-api-payments-mainnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-zkapi-private-api-payments-mainnet/]]></link>
			<title>EthereumのzkAPI、プライバシー保護型API決済をメインネット提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 10:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/kraken-gulf-bank-24-7-settlement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/kraken-gulf-bank-24-7-settlement/]]></link>
			<title>Kraken運営会社とSingapore Gulf Bank、24時間機関決済で提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmeta-platforms-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmeta-platforms-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Meta Platforms Inc. Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcalphabet-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcalphabet-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Alphabet Inc. Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcstrategy-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcstrategy-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Strategy Inc. Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctesla-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctesla-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Tesla Inc. Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnetflix-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnetflix-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Netflix Inc Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1344b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1344b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$13.44B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2491b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2491b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$24.91B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsethereums-glamsterdam-test-runs-near-200-million-gas-per-block-after-upgrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsethereums-glamsterdam-test-runs-near-200-million-gas-per-block-after-upgrade/]]></link>
			<title>【News】Ethereum’s Glamsterdam test runs near 200 million gas per block after upgrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/night-token-rises-ahead-v8-private-contracts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/night-token-rises-ahead-v8-private-contracts/]]></link>
			<title>NIGHTが上昇、v8のプライベートスマートコントラクトに期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ether-market-depth-35-45-percent-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ether-market-depth-35-45-percent-bitcoin/]]></link>
			<title>Etherの市場厚み、Bitcoin比35〜45%に低下との分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 10:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/fairshake-backs-32-house-incumbents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/fairshake-backs-32-house-incumbents/]]></link>
			<title>Fairshake、米下院現職32人を支持へ　暗号資産政策を重視</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 07:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/cftc-leveraged-crypto-trading-framework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/cftc-leveraged-crypto-trading-framework/]]></link>
			<title>CFTC、レバレッジ暗号資産取引の規制枠組み整備へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnearkat-nearkatxyz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnearkat-nearkatxyz/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】NEARKAT (nearkat.xyz)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcunited-microelectronics-corporation-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcunited-microelectronics-corporation-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】United Microelectronics Corporation (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1785b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1785b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.85B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1366b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1366b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$13.66B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newspudgy-penguins-abstract-becomes-second-ethereum-layer-2-to-shut-in-a-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newspudgy-penguins-abstract-becomes-second-ethereum-layer-2-to-shut-in-a-week/]]></link>
			<title>【News】Pudgy Penguins’ Abstract becomes second Ethereum layer 2 to shut in a week</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2557b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2557b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$25.57B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
