<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月22日の8:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinninja.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinNinja</title>
		<link><![CDATA[https://coinninja.news]]></link>
		<description><![CDATA[CoinNinja]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:36:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinninja.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/qubic-freezes-chain-1400-wallets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/qubic-freezes-chain-1400-wallets/]]></link>
			<title>Qubic、弱いシードを突く攻撃で1,400ウォレット被害後にチェーン停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/sophon-nov25-withdrawal-mainnet-shutdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/sophon-nov25-withdrawal-mainnet-shutdown/]]></link>
			<title>Sophon、メインネット終了前の11月25日出金期限を設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/strive-buys-1223-bitcoin-100m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/strive-buys-1223-bitcoin-100m/]]></link>
			<title>Strive、1億ドルで1,223 BTCを追加購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/anchorwatch-bitcoin-custody-370m-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/anchorwatch-bitcoin-custody-370m-insurance/]]></link>
			<title>AnchorWatch、顧客当たり最大3.7億ドル保険のBitcoin保管を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1575b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1575b/]]></link>
			<title>LayerZero V2 の総TVL：$15.75B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2376b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2376b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.76B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1720b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1720b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.20B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-cftc-sets-agenda-for-ai-forum-exploring-trading-and-agentic-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-cftc-sets-agenda-for-ai-forum-exploring-trading-and-agentic-finance/]]></link>
			<title>【News】U.S. CFTC sets agenda for AI forum, exploring trading and agentic finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1390b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1390b/]]></link>
			<title>LayerZero V2 の総TVL：$13.90B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 04:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcpapertrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcpapertrade/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Papertrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 04:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2322b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2322b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.22B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 04:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1687b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1687b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$16.87B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 04:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newstether-senators-investigation-misses-positive-work-thats-led-to-lower-iran-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newstether-senators-investigation-misses-positive-work-thats-led-to-lower-iran-v/]]></link>
			<title>【News】Tether: Senator&#8217;s investigation misses positive work that&#8217;s led to lower Iran volumes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 04:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-82k-trendline-reclaim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-82k-trendline-reclaim/]]></link>
			<title>Bitcoinは8.2万ドル付近、長期トレンド回復が焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/capital-b-h1-loss-bitcoin-impairment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/capital-b-h1-loss-bitcoin-impairment/]]></link>
			<title>Capital B、Bitcoin減損で上期7,800万ドル赤字</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/strategy-strc-daily-dividends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/strategy-strc-daily-dividends/]]></link>
			<title>Strategy、STRCの日次配当を条件付きで宣言</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/farcaster-network-school-account-bans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/farcaster-network-school-account-bans/]]></link>
			<title>Network School傘下のFarcaster、新運営開始直後にアカウント停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 05:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2346b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2346b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.46B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 04:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1702b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1702b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.02B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 04:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1266b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1266b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.66B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 04:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-koreas-kospi-and-nasdaq-futures-rally-as-china-gdp-beats-estimates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-koreas-kospi-and-nasdaq-futures-rally-as-china-gdp-beats-estimates/]]></link>
			<title>【News】Bitcoin, Korea’s Kospi and Nasdaq futures rally as China GDP beats estimates</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 04:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ledger-tampered-wallet-loss-warning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ledger-tampered-wallet-loss-warning/]]></link>
			<title>改造Ledger被害が拡大、ハードウェアウォレットの確認点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 03:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitget-service-discontinuation-users/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitget-service-discontinuation-users/]]></link>
			<title>Bitget、一部ユーザー向けサービス終了を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 00:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/circle-expansion-40-developing-markets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/circle-expansion-40-developing-markets/]]></link>
			<title>Circle、40の新興市場への進出を検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 22:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/tether-strategic-investment-aisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/tether-strategic-investment-aisa/]]></link>
			<title>Tether、AI企業AIsaへ戦略投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 19:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/turkey-arrests-hex-founder-richard-heart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/turkey-arrests-hex-founder-richard-heart/]]></link>
			<title>トルコ当局、HEX創設者Richard Heart氏を逮捕</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 17:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/companies-object-tokenized-shares-okxice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/companies-object-tokenized-shares-okxice/]]></link>
			<title>米上場9社、OKXICEでの自社株トークン化取引に異議</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 15:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-pacs-ohio-senate-spending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-pacs-ohio-senate-spending/]]></link>
			<title>米暗号資産PAC、オハイオ州上院選への支出を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/stablecoin-remittance-cost-84-percent-lower/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/stablecoin-remittance-cost-84-percent-lower/]]></link>
			<title>ステーブルコイン送金、従来型よりコスト84%低いとの報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/google-quantum-breakthrough-crypto-qday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/google-quantum-breakthrough-crypto-qday/]]></link>
			<title>Googleの量子計算進展、暗号資産のQ-day対策に再注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/gemini-cftc-settlement-judge-denial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/gemini-cftc-settlement-judge-denial/]]></link>
			<title>米判事、GeminiとCFTCによる500万ドル和解撤回を認めず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/solana-resilience-fidelity-network-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/solana-resilience-fidelity-network-risks/]]></link>
			<title>Fidelity、Solanaの耐障害性を評価しつつ集中リスクを指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/lagarde-digital-euro-imminent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/lagarde-digital-euro-imminent/]]></link>
			<title>ECBラガルド総裁、デジタルユーロ導入が近いとの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-marqeta-stablecoin-cards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-marqeta-stablecoin-cards/]]></link>
			<title>CoinbaseとMarqeta、ステーブルコイン対応カード基盤を提供へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/circle-usdc-revenue-partner-costs-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/circle-usdc-revenue-partner-costs-h1-2026/]]></link>
			<title>Circle、2026年上期のUSDC収益分配を開示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/visa-direct-usdc-prefunding-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/visa-direct-usdc-prefunding-production/]]></link>
			<title>Visa Direct、USDCによる事前資金供給を商用化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1263b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1263b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.63B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newscircle-defends-usdc-economics-as-stablecoin-rivals-court-its-partners-with-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newscircle-defends-usdc-economics-as-stablecoin-rivals-court-its-partners-with-b/]]></link>
			<title>【News】Circle defends USDC economics as stablecoin rivals court its partners with bigger cut</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2340b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2340b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.40B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdoge-pepe-dogepepeethlol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdoge-pepe-dogepepeethlol/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Doge Pepe (dogepepeeth.lol)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcesgin-token/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcesgin-token/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】ESGIN Token</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1267b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1267b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.67B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newssatoshi-era-bitcoin-faces-a-bigger-quantum-threat-after-googles-new-willow-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newssatoshi-era-bitcoin-faces-a-bigger-quantum-threat-after-googles-new-willow-b/]]></link>
			<title>【News】Satoshi-era bitcoin faces a bigger quantum threat after Google’s new Willow breakthrough</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/msci-index-rules-crypto-treasury-exclusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/msci-index-rules-crypto-treasury-exclusion/]]></link>
			<title>MSCI、暗号資産財務企業を除外し得る指数ルールを採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcategdv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcategdv/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】ATEG.DV</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsix-seven-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsix-seven-ai/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Six Seven AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcflip-useflipio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcflip-useflipio/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Flip (useflip.io)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmccorvantis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmccorvantis/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Corvantis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2357b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2357b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.57B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1274b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1274b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.74B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
