<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月27日の6:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinninja.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinNinja</title>
		<link><![CDATA[https://coinninja.news]]></link>
		<description><![CDATA[CoinNinja]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 19:48:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinninja.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-rejected-81000-moving-average/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-rejected-81000-moving-average/]]></link>
			<title>Bitcoinは81,000ドルで上値を抑えられる、50週移動平均が示すテクニカル焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 19:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/blackrock-ibit-in-kind-bitcoin-whale-shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/blackrock-ibit-in-kind-bitcoin-whale-shift/]]></link>
			<title>BlackRock IBITが大口Bitcoin保有者の移行を容易に、自己保管からETFへの流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 17:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-79000-profit-taking-after-23-percent-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-79000-profit-taking-after-23-percent-rally/]]></link>
			<title>Bitcoinは79,000ドル近辺、23%急騰後の利益確定と強気指標を点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 15:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcethereum-cat-ethereumcatliving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcethereum-cat-ethereumcatliving/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Ethereum Cat (ethereumcat.living)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 01:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmceth-cat-ethcatsite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmceth-cat-ethcatsite/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】ETH CAT (ethcat.site)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 01:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1237b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1237b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.37B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 01:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmeeko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmeeko/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】MEEKO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 01:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2355b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2355b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.55B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 01:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1707b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1707b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.07B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 01:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-state-banking-associations-plan-to-launch-their-own-nationwide-blockchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-state-banking-associations-plan-to-launch-their-own-nationwide-blockchain/]]></link>
			<title>【News】U.S. state banking associations plan to launch their own nationwide blockchain network</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 01:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/dalio-bitcoin-gold-debt-risk-standard-chartered-100k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/dalio-bitcoin-gold-debt-risk-standard-chartered-100k/]]></link>
			<title>Dalio氏は金と少量のBitcoinを支持、米債務リスクと10万ドル予想を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 12:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/pakistan-virtual-asset-provider-noc-deadline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/pakistan-virtual-asset-provider-noc-deadline/]]></link>
			<title>パキスタンが暗号資産事業者にNOC申請期限、各国で進む登録制の波</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/mantra-token-plunge-blockchain-halt-exploit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/mantra-token-plunge-blockchain-halt-exploit/]]></link>
			<title>MANTRAが急落、チェーン停止とエクスプロイトがRWA銘柄に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/coldcard-firmware-114m-bitcoin-theft-ai-bug-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/coldcard-firmware-114m-bitcoin-theft-ai-bug-detection/]]></link>
			<title>Coldcardが1.14億ドルBitcoin盗難後に新ファームウェア、AI検証活用の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/zcash-eight-year-high-grayscale-etf-push/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/zcash-eight-year-high-grayscale-etf-push/]]></link>
			<title>Zcashが8年ぶり高値圏、GrayscaleのETF化期待でプライバシー銘柄に資金流入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 03:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmccapx-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmccapx-ai/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Capx AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 01:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdgrid-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdgrid-ai/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】DGrid AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 01:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1253b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1253b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.53B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 01:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmczip-cat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmczip-cat/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】ZIP CAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 01:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcbinance-cat-binance-catcom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcbinance-cat-binance-catcom/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Binance Cat (binance-cat.com)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 01:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2377b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2377b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.77B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 01:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1721b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1721b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.21B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 01:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-nears-80000-but-analysts-say-the-next-pullback-will-be-key/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-nears-80000-but-analysts-say-the-next-pullback-will-be-key/]]></link>
			<title>【News】Bitcoin nears $80,000, but analysts say the next pullback will be key</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 01:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/tether-uruguay-bitcoin-mining-power-contract/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/tether-uruguay-bitcoin-mining-power-contract/]]></link>
			<title>TetherのウルグアイBitcoinマイニング計画が頓挫、電力契約が示す採掘事業の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 00:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ether-outperforms-bitcoin-golden-cross/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ether-outperforms-bitcoin-golden-cross/]]></link>
			<title>EtherがBitcoinを上回る動き、ゴールデンクロス後のEthereum相場を点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 17:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-77000-rally-support-etf-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-77000-rally-support-etf-flow/]]></link>
			<title>Bitcoinは77,000ドル台で推移、急騰後の相場で見るべきETFフローと支持線</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 15:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-market-short-liquidations-risk-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-market-short-liquidations-risk-management/]]></link>
			<title>暗号資産ショート清算が43億ドル規模に、急騰相場で必要なリスク管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 12:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/xrp-solana-altcoin-rally-regulatory-clarity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/xrp-solana-altcoin-rally-regulatory-clarity/]]></link>
			<title>XRPとSolanaも上昇、規制明確化期待でアルトコイン相場は広がるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/debasement-trade-bitcoin-gold-dollar-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/debasement-trade-bitcoin-gold-dollar-risk/]]></link>
			<title>Bitcoinと金が同時上昇、通貨価値低下ヘッジとしての暗号資産を再点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/clarity-act-crypto-market-structure-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/clarity-act-crypto-market-structure-september/]]></link>
			<title>CLARITY Act採決期待が再燃、米暗号資産市場構造ルールの現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 22:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-stocks-coinbase-strategy-circle-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-stocks-coinbase-strategy-circle-rally/]]></link>
			<title>Coinbase・Strategy・Circleが急伸、暗号資産関連株はBitcoin上昇を増幅するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 05:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-1-6b-week-inflows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-1-6b-week-inflows/]]></link>
			<title>Bitcoin ETFに週16億ドル流入、機関投資家の買い戻しは本物か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 19:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bouncebit-exploit-bnb-chain-migration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bouncebit-exploit-bnb-chain-migration/]]></link>
			<title>BounceBitが300万ドル被害後にBNB Chain移行へ、チェーン撤退が示す運用リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmccyberleek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmccyberleek/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】CyberLeek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1240b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1240b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.40B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsregulation-crypto-is-here-state-of-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsregulation-crypto-is-here-state-of-crypto/]]></link>
			<title>【News】Regulation Crypto is here: State of Crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2354b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2354b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.54B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/upbit-volume-spikes-korea-retail-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/upbit-volume-spikes-korea-retail-return/]]></link>
			<title>Upbit出来高が急増、韓国個人投資家の暗号資産市場復帰をどう見るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ether-etf-221m-inflows-institutional-bid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ether-etf-221m-inflows-institutional-bid/]]></link>
			<title>Ether ETFに2.2億ドル流入、Ethereumへの機関投資家需要が再加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 17:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-79000-etf-liquidity-momentum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-79000-etf-liquidity-momentum/]]></link>
			<title>Bitcoinが79,000ドルに迫る、ETF流入と流動性改善が相場を押し上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 15:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1221b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1221b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.21B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdebtreliefbot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdebtreliefbot/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】DebtReliefBot</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2316b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2316b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.16B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1712b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1712b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.12B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 01:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1696b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1696b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$16.96B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newscrypto-exchange-bitmart-weighs-partial-restart-and-creditor-payouts-weeks-af/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newscrypto-exchange-bitmart-weighs-partial-restart-and-creditor-payouts-weeks-af/]]></link>
			<title>【News】Crypto exchange BitMart weighs partial restart and creditor payouts weeks after announcing shutdown</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 01:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/term-finance-governance-exploit-8-5m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/term-finance-governance-exploit-8-5m/]]></link>
			<title>Term Financeで850万ドル規模の被害、ガバナンス攻撃がDeFiに突きつける課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 22:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcpepecoin-pepecoinbar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcpepecoin-pepecoinbar/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】PEPECOIN (pepecoin.bar)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 01:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcchump-coin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcchump-coin/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Chump Coin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 01:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-ether-etf-2-6b-inflow-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-ether-etf-2-6b-inflow-week/]]></link>
			<title>Bitcoin・Ether ETFに26億ドル流入、10月以来の強い週次フローが示すこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 19:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
