<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月14日の8:45 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinninja.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinNinja</title>
		<link><![CDATA[https://coinninja.news]]></link>
		<description><![CDATA[CoinNinja]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 22:12:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinninja.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-liquidations-770m-bitcoin-below-82k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-liquidations-770m-bitcoin-below-82k/]]></link>
			<title>Bitcoinが8.2万ドル割れ、暗号資産清算は7.7億ドル超</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 22:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-whale-moves-378m-after-six-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-whale-moves-378m-after-six-years/]]></link>
			<title>6年間休眠のBitcoin大口、3.78億ドル相当を移動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 19:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/blur-nft-frontend-shutdown-november/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/blur-nft-frontend-shutdown-november/]]></link>
			<title>NFT市場Blur、取引減少受けフロントエンドを来月終了へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/binance-ai-trading-tool-150k-beta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/binance-ai-trading-tool-150k-beta/]]></link>
			<title>Binance、15万人のベータテスト経てAI取引ツールを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 15:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1316b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1316b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$13.16B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcincentiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcincentiv/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Incentiv</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2429b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2429b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$24.29B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1746b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1746b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.46B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-whale-that-sat-through-the-march-2020-crash-moves-378-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-whale-that-sat-through-the-march-2020-crash-moves-378-million/]]></link>
			<title>【News】Bitcoin whale that sat through the March 2020 crash moves $378 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/esma-tokenized-collateral-clearing-consultation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/esma-tokenized-collateral-clearing-consultation/]]></link>
			<title>ESMA、清算機関でのトークン化担保利用について意見募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 12:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/blockchain-com-cftc-prediction-derivatives-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/blockchain-com-cftc-prediction-derivatives-application/]]></link>
			<title>Blockchain.com、米予測市場・暗号資産デリバティブ参入を申請</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/us-targets-1b-iran-linked-crypto-seizure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/us-targets-1b-iran-linked-crypto-seizure/]]></link>
			<title>米国、イラン関連とされる10億ドル規模の暗号資産追徴へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 07:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/base-tokenization-supercycle-equities-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/base-tokenization-supercycle-equities-stablecoins/]]></link>
			<title>Base創設者、株式と非ドルステーブルコインがトークン化をけん引と予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 05:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcyaodie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcyaodie/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】YAODIE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 05:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcibvm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcibvm/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】IBVM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 05:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2471b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2471b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$24.71B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 05:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1331b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1331b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$13.31B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 05:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-shrugs-off-etf-outflows-to-trade-above-84000-as-oil-falls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-shrugs-off-etf-outflows-to-trade-above-84000-as-oil-falls/]]></link>
			<title>【News】Bitcoin shrugs off ETF outflows to trade above $84,000 as oil falls</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 05:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/papertrade-oracle-manipulation-3m-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/papertrade-oracle-manipulation-3m-loss/]]></link>
			<title>DeFiのPapertrade、オラクル操作疑惑で約300万ドル損失</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/starknet-considers-independent-layer1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/starknet-considers-independent-layer1/]]></link>
			<title>Starknet、Ethereum L2から独立L1への移行を検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 00:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/kalshi-investigates-pre-announcement-bets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/kalshi-investigates-pre-announcement-bets/]]></link>
			<title>Kalshi、発表前に行われた報道官人事の賭けを調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 22:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ether-etf-nine-day-outflow-solana-streak-ends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ether-etf-nine-day-outflow-solana-streak-ends/]]></link>
			<title>Ether ETFは9日連続流出、Solanaファンドの14週流入も途切れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 19:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-liquidity-one-year-after-flash-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-liquidity-one-year-after-flash-crash/]]></link>
			<title>10月10日急落から1年、BTC・ETH流動性回復もアルトコインに課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 17:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/tokenized-commodities-expand-oil-lending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/tokenized-commodities-expand-oil-lending/]]></link>
			<title>トークン化商品、金から原油・融資市場へ対象拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 15:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcduolingo-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcduolingo-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Duolingo, Inc. Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 05:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1311b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1311b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$13.11B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 05:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsone-year-after-1010-flash-crash-bitcoin-and-ether-liquidity-have-rebuilt-but/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsone-year-after-1010-flash-crash-bitcoin-and-ether-liquidity-have-rebuilt-but/]]></link>
			<title>【News】One year after 10/10 flash crash, bitcoin and ether liquidity have rebuilt, but altcoins still face risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 05:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2434b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2434b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$24.34B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 05:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/jpmorgan-estimates-50b-crypto-inflows-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/jpmorgan-estimates-50b-crypto-inflows-2026/]]></link>
			<title>JPMorgan、2026年の暗号資産流入を500億ドルと推計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 12:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/greece-proposes-ten-percent-crypto-capital-gains-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/greece-proposes-ten-percent-crypto-capital-gains-tax/]]></link>
			<title>ギリシャ、暗号資産利益に10%課税案　年500ユーロまで免除</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 10:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/orca-loopscale-merger-ai-robotics-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/orca-loopscale-merger-ai-robotics-finance/]]></link>
			<title>SolanaのOrcaとLoopscaleが統合、AI・ロボティクス金融を開拓</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 07:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/samsung-galaxy-usdc-solana-transfers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/samsung-galaxy-usdc-solana-transfers/]]></link>
			<title>Samsung、米Galaxy利用者向けにSolana上のUSDC送金を導入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctake-two-interactive-software-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctake-two-interactive-software-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Take-Two Interactive Software, Inc. Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwendys-co-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwendys-co-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Wendy&#8217;s Co Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1304b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1304b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$13.04B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2420b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2420b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$24.20B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1733b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1733b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.33B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsrobinhood-chain-slowdown-spreads-from-fees-to-trading-as-transactions-fall-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsrobinhood-chain-slowdown-spreads-from-fees-to-trading-as-transactions-fall-m/]]></link>
			<title>【News】Robinhood Chain slowdown spreads from fees to trading as transactions fall more than 40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/securitize-tokenized-us-stocks-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/securitize-tokenized-us-stocks-solana/]]></link>
			<title>Securitize、Solanaで米国株12銘柄のトークン化取引を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 03:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/eu-mica-noncompliant-stablecoin-wind-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/eu-mica-noncompliant-stablecoin-wind-down/]]></link>
			<title>欧州当局、MiCA非準拠ステーブルコインを3カ月で整理へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 00:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/us-government-moves-billion-bitfinex-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/us-government-moves-billion-bitfinex-bitcoin/]]></link>
			<title>米政府、Bitfinex事件由来のBitcoin10億ドル超を移動</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/anthropic-ai-security-scanner-crypto-projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/anthropic-ai-security-scanner-crypto-projects/]]></link>
			<title>AnthropicのAIセキュリティ検査に暗号資産OSSが応募</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 19:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/cantor-tether-ties-senate-questions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/cantor-tether-ties-senate-questions/]]></link>
			<title>Cantor Fitzgerald、Tetherとの関係巡り米上院議員から質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 17:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/thailand-finalizes-bitcoin-ether-etf-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/thailand-finalizes-bitcoin-ether-etf-rules/]]></link>
			<title>タイ、Bitcoin・Ether ETF規則を最終化　取引所上場へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 15:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/wells-fargo-payward-crypto-liquidity-talks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/wells-fargo-payward-crypto-liquidity-talks/]]></link>
			<title>Wells Fargo、Kraken親会社Paywardと暗号資産流動性供給を協議</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 12:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/avalanche-tokenized-treasuries-545m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/avalanche-tokenized-treasuries-545m/]]></link>
			<title>Avalanche上のトークン化米国債、約5.45億ドルに拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 10:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/gsr-100m-onchain-credit-vaults/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/gsr-100m-onchain-credit-vaults/]]></link>
			<title>GSR、1億ドル規模でオンチェーン信用市場向け金庫事業を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 07:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwhuffie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwhuffie/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Whuffie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1718b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1718b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.18B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsxrp-ledger-adds-new-controls-for-banks-stablecoins-and-tokenized-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsxrp-ledger-adds-new-controls-for-banks-stablecoins-and-tokenized-funds/]]></link>
			<title>【News】XRP Ledger adds new controls for banks, stablecoins and tokenized funds</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
