<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月30日の1:29 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinninja.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinNinja</title>
		<link><![CDATA[https://coinninja.news]]></link>
		<description><![CDATA[CoinNinja]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:00:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinninja.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/robinhood-earnings-miss-wall-street-bullish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/robinhood-earnings-miss-wall-street-bullish/]]></link>
			<title>Robinhood決算は市場予想未達、暗号資産低迷でも強気評価続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 03:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/moodys-investment-grade-rlusd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/moodys-investment-grade-rlusd/]]></link>
			<title>Moody&#8217;s、RippleのRLUSDに投資適格評価を付与</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ripple-900m-annualized-product-revenue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ripple-900m-annualized-product-revenue/]]></link>
			<title>Ripple、機関事業拡大で製品収益の年率換算9億ドルを見込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/avail-shieldtx-hyperliquid-copy-bot-privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/avail-shieldtx-hyperliquid-copy-bot-privacy/]]></link>
			<title>Avail、Hyperliquidのコピートレード対策ShieldTXを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 19:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-adds-rlusd-retail-prime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-adds-rlusd-retail-prime/]]></link>
			<title>Coinbase、RLUSDを個人・取引所・Primeの全基盤に追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitwise-bitcoin-1-6m-2036-target/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitwise-bitcoin-1-6m-2036-target/]]></link>
			<title>Bitwise、2036年のBitcoin価格目標を160万ドルに引き上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 15:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etfs-rebound-110m-after-outflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etfs-rebound-110m-after-outflow/]]></link>
			<title>米Bitcoin ETF、7.74億ドル流出後に1.10億ドルの純流入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/zcash-founder-end-grants-subsidy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/zcash-founder-end-grants-subsidy/]]></link>
			<title>Zcash共同創業者、1.25億ドル財務を理由に助成金補助の終了を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/luxor-raises-16m-ai-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/luxor-raises-16m-ai-expansion/]]></link>
			<title>Bitcoinマイニング基盤のLuxor、AI事業拡大へ1,600万ドル調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/galaxy-q3-profit-share-buyback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/galaxy-q3-profit-share-buyback/]]></link>
			<title>Galaxy Digital、四半期利益3.23億ドル　2億ドルの自社株買いへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcextended/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcextended/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Extended</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcelon-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcelon-2028/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】ELON 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcoraxel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcoraxel/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】ORAXEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcbig-titty-coin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcbig-titty-coin/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Big Titty Coin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdogwifjob/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdogwifjob/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】DogWifJob</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1599b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1599b/]]></link>
			<title>LayerZero V2 の総TVL：$15.99B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcreliance-industries-ltd-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcreliance-industries-ltd-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Reliance Industries Ltd (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2239b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2239b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$22.39B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1625b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1625b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$16.25B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsutah-charges-predictions-platform-kalshi-with-illegal-gambling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsutah-charges-predictions-platform-kalshi-with-illegal-gambling/]]></link>
			<title>【News】Utah charges predictions platform Kalshi with illegal gambling</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ripple-bny-xrpl-invoice-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ripple-bny-xrpl-invoice-finance/]]></link>
			<title>RippleとBNY、XRPLを使った承認済み請求書の資金化を検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 03:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/sofi-503k-crypto-products-revenue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/sofi-503k-crypto-products-revenue/]]></link>
			<title>SoFi、暗号資産商品50万件超　関連総収益は1.62億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-com-og-us-perpetuals-5x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-com-og-us-perpetuals-5x/]]></link>
			<title>Crypto.comとOG.com、米国で最大5倍の暗号資産パーペチュアルを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/cftc-sues-utah-prediction-market-regulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/cftc-sues-utah-prediction-market-regulation/]]></link>
			<title>CFTCがユタ州を提訴、予測市場の規制権限争いが激化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 19:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/robinhood-chain-q3-crypto-revenue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/robinhood-chain-q3-crypto-revenue/]]></link>
			<title>Robinhood Chainが2,600万ドル計上、暗号資産収益は20%増</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ripple-occ-national-trust-bank-final-approval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ripple-occ-national-trust-bank-final-approval/]]></link>
			<title>Ripple、米国国法信託銀行のOCC最終承認を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 15:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/south-korea-crypto-tax-delay-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/south-korea-crypto-tax-delay-2029/]]></link>
			<title>韓国、暗号資産キャピタルゲイン課税を2029年まで再延期か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/aviva-ripple-tokenized-fund-xrpl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/aviva-ripple-tokenized-fund-xrpl/]]></link>
			<title>AvivaとRipple、290億ドル規模ファンドのトークン化持分をXRPLで開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 10:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/galaxy-bitcoin-bear-market-over-buy-hold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/galaxy-bitcoin-bear-market-over-buy-hold/]]></link>
			<title>Galaxy、Bitcoin弱気相場の終了を指摘　長期保有を推奨</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/strive-buys-511m-bitcoin-treasury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/strive-buys-511m-bitcoin-treasury/]]></link>
			<title>Striveが5.11億ドル相当のBitcoin購入、企業保有2位に接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 05:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/strategy-pauses-bitcoin-buys-repurchases-strc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/strategy-pauses-bitcoin-buys-repurchases-strc/]]></link>
			<title>StrategyがBitcoin購入を見送り、STRC優先株を2.05億ドル買い戻し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 03:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitmine-adds-10452-eth-tom-lee-bull-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitmine-adds-10452-eth-tom-lee-bull-market/]]></link>
			<title>Bitmineが1万452 ETH追加、Tom Lee氏は強気相場継続を主張</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 00:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/nba-cftc-prediction-market-kalshi-polymarket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/nba-cftc-prediction-market-kalshi-polymarket/]]></link>
			<title>NBA、CFTCの予測市場協定に参加　KalshiとPolymarketを採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 22:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/mochatrade-stock-perpetuals-india-funding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/mochatrade-stock-perpetuals-india-funding/]]></link>
			<title>Mochatradeが550万ドル調達、インド向け米国株パーペチュアルを計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 19:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/hyperliquid-kraken-payward-hip3-cftc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/hyperliquid-kraken-payward-hip3-cftc/]]></link>
			<title>Hyperliquid、Kraken親会社をCFTC対応HIP-3展開の第1号に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bnb-chain-ai-nasdaq-bell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bnb-chain-ai-nasdaq-bell/]]></link>
			<title>CZ氏、Nasdaqの鐘を合図にBNB ChainのAI戦略を強調</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 15:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmceqt-corporation-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmceqt-corporation-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】EQT Corporation (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcestv-token/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcestv-token/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】ESTV Token</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcstmicroelectronics-nv-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcstmicroelectronics-nv-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】STMicroelectronics NV (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1634b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1634b/]]></link>
			<title>LayerZero V2 の総TVL：$16.34B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmchiggsfield-ai-higgsfieldaibar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmchiggsfield-ai-higgsfieldaibar/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Higgsfield AI (higgsfieldai.bar)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1651b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1651b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$16.51B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newstom-lees-bitmine-favors-share-buybacks-to-ether-purchases-as-crypto-declines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newstom-lees-bitmine-favors-share-buybacks-to-ether-purchases-as-crypto-declines/]]></link>
			<title>【News】Tom Lee&#8217;s Bitmine favors share buybacks to ether purchases as crypto declines</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 04:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ecb-digital-euro-sovereignty-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ecb-digital-euro-sovereignty-2029/]]></link>
			<title>ECB幹部、デジタルユーロはEU主権保護の鍵と強調</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/keystone-breach-buyer-addresses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/keystone-breach-buyer-addresses/]]></link>
			<title>Keystone、サイト侵害でウォレット購入者の住所流出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/anchorpoint-retail-stablecoin-cautious/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/anchorpoint-retail-stablecoin-cautious/]]></link>
			<title>Standard Chartered主導Anchorpoint、個人向けステーブルコインを慎重判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ai-agents-rescue-glamsterdam-fork/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ai-agents-rescue-glamsterdam-fork/]]></link>
			<title>AIエージェント、Ethereum Glamsterdam検証を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/wells-fargo-object-tokenized-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/wells-fargo-object-tokenized-stocks/]]></link>
			<title>Wells Fargoなど6社、OKX-ICEの株式トークン化に異議</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/self-custody-beginners-security-debate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/self-custody-beginners-security-debate/]]></link>
			<title>相次ぐ端末被害で再燃、自己保管は初心者向けか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-glamsterdam-hoodi-delay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-glamsterdam-hoodi-delay/]]></link>
			<title>Ethereum、セキュリティ懸念でGlamsterdam Hoodiテストネット延期</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
