<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月3日の10:37 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinninja.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinNinja</title>
		<link><![CDATA[https://coinninja.news]]></link>
		<description><![CDATA[CoinNinja]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 15:00:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinninja.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-below-77500-ibit-outflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-below-77500-ibit-outflow/]]></link>
			<title>Bitcoinは77,500ドル割れ、IBIT主導のETF流出で相場の足元を点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 15:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmchallucoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmchallucoin/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Hallucoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsixseven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsixseven/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】SIXSEVEN</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctartswap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctartswap/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】TartSwap</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1699b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1699b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$16.99B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1256b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1256b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.56B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newssec-proposes-transfer-agent-rule-sets-event-to-figure-out-round-the-clock-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newssec-proposes-transfer-agent-rule-sets-event-to-figure-out-round-the-clock-us/]]></link>
			<title>【News】SEC proposes transfer agent rule, sets event to figure out round-the-clock U.S. trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2335b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2335b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.35B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-solana-trillion-dollar-stablecoin-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-solana-trillion-dollar-stablecoin-volume/]]></link>
			<title>EthereumとSolanaが兆ドル級ステーブルコイン取引を処理、決済基盤としての評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-core-database-shrink-40gb-node-ops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-core-database-shrink-40gb-node-ops/]]></link>
			<title>Bitcoin Coreのデータベースが40GB縮小、ノード運用コスト低下の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/us-jobs-report-crypto-week-ahead-rate-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/us-jobs-report-crypto-week-ahead-rate-risk/]]></link>
			<title>米雇用統計が暗号資産の次の材料に、利上げ観測とドル高リスクを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/russia-digital-ruble-week-ahead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/russia-digital-ruble-week-ahead/]]></link>
			<title>ロシアのデジタルルーブル展開に注目、CBDCが暗号資産市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 05:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcspacex-tokenized-stock-robinhood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcspacex-tokenized-stock-robinhood/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】SpaceX Tokenized Stock (Robinhood)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcoptimus-optimustrackerai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcoptimus-optimustrackerai/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Optimus (optimustracker.ai)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcjuan-juancoincash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcjuan-juancoincash/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】JUAN (juancoin.cash)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcstable-mint-united-states-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcstable-mint-united-states-dollar/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Stable Mint United States Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2379b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2379b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.79B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1245b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1245b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.45B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newstrump-jrs-firm-leads-1-billion-polymarket-raise-at-21-billion-value-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newstrump-jrs-firm-leads-1-billion-polymarket-raise-at-21-billion-value-report/]]></link>
			<title>【News】Trump Jr&#8217;s firm leads $1 billion Polymarket raise at $21 billion value: Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/kalshi-172k-teleprompter-operator-mentions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/kalshi-172k-teleprompter-operator-mentions/]]></link>
			<title>Kalshi取引で元ホワイトハウス職員に17.2万ドル支払い命令、イベント市場の情報優位性リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/kalshi-nevada-ninth-circuit-cftc-jurisdiction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/kalshi-nevada-ninth-circuit-cftc-jurisdiction/]]></link>
			<title>Kalshiがネバダ州訴訟で後退、予測市場とCFTC管轄の境界線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcfake-trump-digital-gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcfake-trump-digital-gold/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】[fake] Trump Digital Gold</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 04:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/cosmos-labs-cleared-bug-six-chain-hack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/cosmos-labs-cleared-bug-six-chain-hack/]]></link>
			<title>Cosmos Labsが誤って承認したバグで570万ドル被害、クロスチェーン監査の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 22:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1723b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1723b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.23B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 04:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1236b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1236b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.36B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 04:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsa-11-million-crypto-card-hack-crashed-a-neobanks-token-49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsa-11-million-crypto-card-hack-crashed-a-neobanks-token-49/]]></link>
			<title>【News】A $1.1 million crypto card hack crashed a neobank&#8217;s token 49%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 04:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-august-flow-september-watch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-august-flow-september-watch/]]></link>
			<title>Bitcoin ETFは8月流入から9月へ、資金フロー継続が80,000ドル回復の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 17:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/stablecoin-ai-payments-visa-dunamu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/stablecoin-ai-payments-visa-dunamu/]]></link>
			<title>VisaとDunamuの提携で見るステーブルコイン決済、AI連携の実用性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 10:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitgo-nydig-institutional-crypto-consolidation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitgo-nydig-institutional-crypto-consolidation/]]></link>
			<title>BitGoとNYDIG取引事業の統合観測、機関投資家向け暗号資産インフラ再編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/solana-disinflation-tokenomics-vote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/solana-disinflation-tokenomics-vote/]]></link>
			<title>Solanaのディスインフレ議論、SOL供給削減は価格材料になるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 05:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdelta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdelta/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Delta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1706b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1706b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.06B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1226b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1226b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.26B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-barely-blinks-as-us-hits-iran-sending-oil-higher-and-stocks-lower/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-barely-blinks-as-us-hits-iran-sending-oil-higher-and-stocks-lower/]]></link>
			<title>【News】Bitcoin barely blinks as U.S. hits Iran, sending oil higher and stocks lower</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bybit-24-7-stock-options-tokenized-markets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bybit-24-7-stock-options-tokenized-markets/]]></link>
			<title>Bybitが24時間株式オプションとパーペチュアルへ、トークン化市場の競争が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 22:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/blackrock-ibit-whale-in-kind-shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/blackrock-ibit-whale-in-kind-shift/]]></link>
			<title>IBITへの現物交換が注目、大口Bitcoin保有者はETFへ移るのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 19:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ether-etf-demand-l2-stablecoin-activity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ether-etf-demand-l2-stablecoin-activity/]]></link>
			<title>Ether ETF需要は続くか、L2とステーブルコイン利用から見るEthereum相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 17:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-80000-range-etf-flow-month-end/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-80000-range-etf-flow-month-end/]]></link>
			<title>Bitcoinは80,000ドル前後で月末へ、ETF流入と利益確定の綱引き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 15:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2333b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2333b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.33B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/hyperliquid-oil-perpetual-cftc-path/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/hyperliquid-oil-perpetual-cftc-path/]]></link>
			<title>Hyperliquid関連の石油パーペチュアル構想、CFTC規制下で実現する条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 03:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ondo-sbi-ajaib-rwa-asia-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ondo-sbi-ajaib-rwa-asia-expansion/]]></link>
			<title>OndoがSBIやAjaibと連携、アジアで進むRWA投資インフラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2365b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2365b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.65B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 04:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-treasury-companies-80b-value-unwinds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-treasury-companies-80b-value-unwinds/]]></link>
			<title>Bitcoin財務企業の時価総額が800億ドル減少、企業財務戦略ブームの反動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 12:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/saylor-first-bitcoin-purchase-two-months/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/saylor-first-bitcoin-purchase-two-months/]]></link>
			<title>Saylor氏が2カ月ぶりBitcoin購入を示唆、企業財務戦略の買い再開に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 19:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/iren-ai-transition-bitcoin-mining-earnings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/iren-ai-transition-bitcoin-mining-earnings/]]></link>
			<title>IRENはAI転換で売上予想超え、Bitcoinマイニング企業の評価軸が変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 10:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/web3_company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/web3_company/]]></link>
			<title>ITのイマを駆け抜けるWeb3.0の注目企業5選！サービス概要や注目ポイントも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 07:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-78000-yen-160-dollar-pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-78000-yen-160-dollar-pressure/]]></link>
			<title>Bitcoinは78,000ドル近辺、円が160円台に下落するなかドル高が上値を抑える</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/solana-disinflation-vote-burn-proposal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/solana-disinflation-vote-burn-proposal/]]></link>
			<title>Solanaのディスインフレ案が優勢、バーン提案との違いとSOL価格への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 07:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1227b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1227b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.27B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 06:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-treasury-companies-premium-compression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-treasury-companies-premium-compression/]]></link>
			<title>Bitcoin財務企業のプレミアム縮小、保有BTCだけでは評価されない局面へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
