<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月9日の8:21 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinninja.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinNinja</title>
		<link><![CDATA[https://coinninja.news]]></link>
		<description><![CDATA[CoinNinja]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:12:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinninja.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-119m-inflow-ether-outflows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-119m-inflow-ether-outflows/]]></link>
			<title>Bitcoin現物ETFに1.19億ドル流入、Ether ETFは6日連続流出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/circle-usdc-eurc-sap-tereina-payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/circle-usdc-eurc-sap-tereina-payments/]]></link>
			<title>Circle、SAP利用企業向けにUSDC・EURC決済を統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/vitalik-crypto-bunker-mode-ai-key-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/vitalik-crypto-bunker-mode-ai-key-risk/]]></link>
			<title>Vitalik氏、AI時代の秘密鍵リスクに備える『bunker mode』を提言</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 17:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/standard-chartered-singapore-digital-custody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/standard-chartered-singapore-digital-custody/]]></link>
			<title>Standard Chartered、シンガポールで機関向けデジタル資産保管へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ondo-tokenized-pre-ipo-ai-exposure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ondo-tokenized-pre-ipo-ai-exposure/]]></link>
			<title>Ondo、未上場AI企業へのトークン化エクスポージャー提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 12:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-zkapi-private-api-payments-mainnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-zkapi-private-api-payments-mainnet/]]></link>
			<title>EthereumのzkAPI、プライバシー保護型API決済をメインネット提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 10:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/kraken-gulf-bank-24-7-settlement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/kraken-gulf-bank-24-7-settlement/]]></link>
			<title>Kraken運営会社とSingapore Gulf Bank、24時間機関決済で提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmeta-platforms-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmeta-platforms-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Meta Platforms Inc. Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcalphabet-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcalphabet-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Alphabet Inc. Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcstrategy-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcstrategy-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Strategy Inc. Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctesla-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctesla-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Tesla Inc. Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnetflix-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnetflix-inc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Netflix Inc Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1344b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1344b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$13.44B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2491b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2491b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$24.91B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsethereums-glamsterdam-test-runs-near-200-million-gas-per-block-after-upgrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsethereums-glamsterdam-test-runs-near-200-million-gas-per-block-after-upgrade/]]></link>
			<title>【News】Ethereum’s Glamsterdam test runs near 200 million gas per block after upgrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/night-token-rises-ahead-v8-private-contracts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/night-token-rises-ahead-v8-private-contracts/]]></link>
			<title>NIGHTが上昇、v8のプライベートスマートコントラクトに期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ether-market-depth-35-45-percent-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ether-market-depth-35-45-percent-bitcoin/]]></link>
			<title>Etherの市場厚み、Bitcoin比35〜45%に低下との分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 10:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/fairshake-backs-32-house-incumbents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/fairshake-backs-32-house-incumbents/]]></link>
			<title>Fairshake、米下院現職32人を支持へ　暗号資産政策を重視</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 07:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/cftc-leveraged-crypto-trading-framework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/cftc-leveraged-crypto-trading-framework/]]></link>
			<title>CFTC、レバレッジ暗号資産取引の規制枠組み整備へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnearkat-nearkatxyz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnearkat-nearkatxyz/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】NEARKAT (nearkat.xyz)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcunited-microelectronics-corporation-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcunited-microelectronics-corporation-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】United Microelectronics Corporation (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1785b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1785b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.85B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1366b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1366b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$13.66B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newspudgy-penguins-abstract-becomes-second-ethereum-layer-2-to-shut-in-a-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newspudgy-penguins-abstract-becomes-second-ethereum-layer-2-to-shut-in-a-week/]]></link>
			<title>【News】Pudgy Penguins’ Abstract becomes second Ethereum layer 2 to shut in a week</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2557b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2557b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$25.57B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 05:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/fincen-withdraws-self-custody-wallet-reporting-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/fincen-withdraws-self-custody-wallet-reporting-rule/]]></link>
			<title>FinCEN、自己管理ウォレットの1万ドル超報告案を撤回</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 15:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/near-intents-recovers-3-8m-exploit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/near-intents-recovers-3-8m-exploit/]]></link>
			<title>NEAR Intentsが流出380万ドル全額回収、48時間通告が奏功</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 12:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/blast-layer2-network-shutdown-costs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/blast-layer2-network-shutdown-costs/]]></link>
			<title>Ethereum L2のBlastが終了へ、運用費が収益を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 10:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-glamsterdam-week-ahead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-glamsterdam-week-ahead/]]></link>
			<title>Ethereum Glamsterdamテスト進展、次期アップグレードを確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmchollowfall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmchollowfall/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Hollowfall</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1839b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1839b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$18.39B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsuper-ishikawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsuper-ishikawa/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Super Ishikawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-scraps-proposed-10000-reporting-rule-for-for-crypto-sent-to-private-walle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-scraps-proposed-10000-reporting-rule-for-for-crypto-sent-to-private-walle/]]></link>
			<title>【News】U.S. scraps proposed $10,000 reporting rule for for crypto sent to private wallets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2661b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2661b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$26.61B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/injective-ceo-us-inj-etf-before-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/injective-ceo-us-inj-etf-before-2027/]]></link>
			<title>Injective CEO、米INJ ETFは2027年より前に登場と予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 05:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/visa-coinshares-crypto-investor-demand-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/visa-coinshares-crypto-investor-demand-study/]]></link>
			<title>VisaとCoinShares調査、消費者・富裕層の暗号資産需要が拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 03:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/metaplanet-q3-sells-10000-btc-rebuys-11000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/metaplanet-q3-sells-10000-btc-rebuys-11000/]]></link>
			<title>MetaplanetがQ3に1万BTC売却後1.1万BTC買い戻し、流動性を実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 00:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/strategy-buys-334-btc-848k-total/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/strategy-buys-334-btc-848k-total/]]></link>
			<title>Strategyが334 BTC購入、総保有量84万8,000 BTC超</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 22:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitmine-adds-15112-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitmine-adds-15112-eth/]]></link>
			<title>BitMineが1万5,112 ETH追加、企業Ethereum保有を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 19:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/okx-ice-tokenized-us-stocks-venue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/okx-ice-tokenized-us-stocks-venue/]]></link>
			<title>OKXとNYSE親会社ICE、米国株トークン化市場を計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-third-week-positive-241m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-third-week-positive-241m/]]></link>
			<title>Bitcoin現物ETFは3週連続流入、週間2.41億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/binance-us-equities-143m-daily-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/binance-us-equities-143m-daily-volume/]]></link>
			<title>Binanceの米国株商品、日次出来高1.43億ドルへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/philippines-bans-privacy-coins-listing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/philippines-bans-privacy-coins-listing/]]></link>
			<title>フィリピン中銀が暗号資産上場審査を強化、プライバシーコイン禁止</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/tether-freezes-72m-usdt-monero-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/tether-freezes-72m-usdt-monero-case/]]></link>
			<title>Tetherが7,200万USDT凍結、Monero経由の資金洗浄捜査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/pudgy-party-game-shutdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/pudgy-party-game-shutdown/]]></link>
			<title>Pudgy Penguinsのモバイルゲーム終了、1年未満で戦略転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 05:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1428b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1428b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$14.28B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 04:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnullmask/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnullmask/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Nullmask</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 04:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsjoint-venture-of-okx-and-nyse-parent-ice-files-for-247-tokenized-us-stock-tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsjoint-venture-of-okx-and-nyse-parent-ice-files-for-247-tokenized-us-stock-tr/]]></link>
			<title>【News】Joint venture of OKX and NYSE parent ICE files for 24/7 tokenized U.S. stock trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 04:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2693b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2693b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$26.93B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 04:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1864b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1864b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$18.64B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 04:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
