<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月5日の6:39 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinninja.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinNinja</title>
		<link><![CDATA[https://coinninja.news]]></link>
		<description><![CDATA[CoinNinja]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:27:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinninja.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcstable-mint-united-states-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcstable-mint-united-states-dollar/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Stable Mint United States Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/diameter-pay-10m-stablecoin-payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/diameter-pay-10m-stablecoin-payments/]]></link>
			<title>Diameter Payが1,000万ドル調達、ステーブルコイン決済インフラの競争が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 07:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/revolut-occ-us-bank-crypto-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/revolut-occ-us-bank-crypto-finance/]]></link>
			<title>Revolutが米銀行化へ前進、OCC条件付き承認が暗号資産サービスに与える意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 05:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmemestock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmemestock/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】memestock</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcthe-dogestar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcthe-dogestar/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】The Dogestar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcclantech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcclantech/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】clan.tech</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmca-meme-coin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmca-meme-coin/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】A Meme Coin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1281b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1281b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.81B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmccredible-finance-crediblefinance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmccredible-finance-crediblefinance/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Credible Finance (credible.finance)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2382b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2382b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.82B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsrobinhood-isnt-backing-down-after-amc-ceo-demands-halt-to-stock-tokens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsrobinhood-isnt-backing-down-after-amc-ceo-demands-halt-to-stock-tokens/]]></link>
			<title>【News】Robinhood isn&#8217;t backing down after AMC CEO demands halt to stock tokens</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/sofi-kraken-banking-crypto-settlement-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/sofi-kraken-banking-crypto-settlement-network/]]></link>
			<title>SoFiとKrakenが接続、銀行ネットワークと暗号資産インフラの融合が進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 03:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/hargreaves-lansdown-crypto-etn-retail-uk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/hargreaves-lansdown-crypto-etn-retail-uk/]]></link>
			<title>Hargreaves Lansdownが暗号資産ETN提供、英国個人投資家アクセスの現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 00:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-stocks-circle-coinbase-robinhood-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-stocks-circle-coinbase-robinhood-rally/]]></link>
			<title>Circle・Coinbase・Robinhoodが急伸、暗号資産関連株の反発をどう見るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 22:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-inflows-near-entry-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-inflows-near-entry-points/]]></link>
			<title>Bitcoin ETFが買い場接近、IBITなど大型ETFのテクニカル回復を点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 19:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-short-liquidations-443m-fed-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-short-liquidations-443m-fed-rally/]]></link>
			<title>暗号資産ショート清算が4.43億ドル、FRB発言後のBitcoin急騰を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 17:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-82164-waller-fed-dollar-retreat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-82164-waller-fed-dollar-retreat/]]></link>
			<title>Bitcoinは82,164ドル到達後に反落、Waller氏発言とドル安が動かした相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/middle-east-oil-bond-yields-bitcoin-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/middle-east-oil-bond-yields-bitcoin-risk/]]></link>
			<title>中東情勢・原油・国債利回りがBitcoinに与える影響、マクロ相場の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/zcash-loan-collateral-use-bitcoin-dominance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/zcash-loan-collateral-use-bitcoin-dominance/]]></link>
			<title>Zcash上昇と暗号資産担保の変化、Bitcoin優位性低下が示す資金循環</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 10:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/thailand-bitcoin-ether-etf-consultation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/thailand-bitcoin-ether-etf-consultation/]]></link>
			<title>タイSECがBitcoin・Ether ETF規則を協議、80%エクスポージャー要件の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/farmmi-memecoin-nasdaq-microcap-surge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/farmmi-memecoin-nasdaq-microcap-surge/]]></link>
			<title>ミームコイン熱がNasdaq小型株へ波及、Farmmi急騰が示す投機リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 05:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmancer/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Mancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcflork/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcflork/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】FLORK</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsoli-coin-solicoinai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsoli-coin-solicoinai/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】SOLI COIN (solicoin.ai)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcprologue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcprologue/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Prologue</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1306b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1306b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$13.06B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcjustice-for-heehaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcjustice-for-heehaw/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Justice for HeeHaw</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1699b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1699b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$16.99B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1767b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1767b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$17.67B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-below-77500-ibit-outflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-below-77500-ibit-outflow/]]></link>
			<title>Bitcoinは77,500ドル割れ、IBIT主導のETF流出で相場の足元を点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 15:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmchallucoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmchallucoin/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Hallucoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsixseven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsixseven/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】SIXSEVEN</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ether-2400-ethereum-etf-l2-activity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ether-2400-ethereum-etf-l2-activity/]]></link>
			<title>Etherは2,400ドル台、ETF需要とL2利用がEthereum評価の分岐点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 19:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-352b-august-best-month-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-352b-august-best-month-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin ETFは8月に35.2億ドル流入、2026年最高月から9月流出へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-rektember-78000-rate-hike-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-rektember-78000-rate-hike-risk/]]></link>
			<title>BitcoinはRektember入りで78,000ドル割れ、利上げリスクが8月急騰を試す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 15:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctartswap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctartswap/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】TartSwap</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1256b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1256b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.56B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-banking-agency-gives-blockchain-bank-openreserve-initial-ok-to-operate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-banking-agency-gives-blockchain-bank-openreserve-initial-ok-to-operate/]]></link>
			<title>【News】U.S. banking agency gives blockchain bank OpenReserve initial OK to operate</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newssec-proposes-transfer-agent-rule-sets-event-to-figure-out-round-the-clock-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newssec-proposes-transfer-agent-rule-sets-event-to-figure-out-round-the-clock-us/]]></link>
			<title>【News】SEC proposes transfer agent rule, sets event to figure out round-the-clock U.S. trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2335b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2335b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.35B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-solana-trillion-dollar-stablecoin-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-solana-trillion-dollar-stablecoin-volume/]]></link>
			<title>EthereumとSolanaが兆ドル級ステーブルコイン取引を処理、決済基盤としての評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-core-database-shrink-40gb-node-ops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-core-database-shrink-40gb-node-ops/]]></link>
			<title>Bitcoin Coreのデータベースが40GB縮小、ノード運用コスト低下の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/us-jobs-report-crypto-week-ahead-rate-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/us-jobs-report-crypto-week-ahead-rate-risk/]]></link>
			<title>米雇用統計が暗号資産の次の材料に、利上げ観測とドル高リスクを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/russia-digital-ruble-week-ahead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/russia-digital-ruble-week-ahead/]]></link>
			<title>ロシアのデジタルルーブル展開に注目、CBDCが暗号資産市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 05:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcspacex-tokenized-stock-robinhood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcspacex-tokenized-stock-robinhood/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】SpaceX Tokenized Stock (Robinhood)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcoptimus-optimustrackerai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcoptimus-optimustrackerai/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Optimus (optimustracker.ai)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcjuan-juancoincash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcjuan-juancoincash/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】JUAN (juancoin.cash)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/securitize-sec-transfer-agent-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/securitize-sec-transfer-agent-rules/]]></link>
			<title>SecuritizeがSEC移転代理人ルール見直しで追い風、トークン化証券の制度化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 22:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-board-anthony-armstrong-xai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-board-anthony-armstrong-xai/]]></link>
			<title>Coinbase取締役に元xAI・X CFOのAnthony Armstrong氏、AI時代の暗号資産企業統治</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/kalshi-sports-prediction-markets-court/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/kalshi-sports-prediction-markets-court/]]></link>
			<title>Kalshiが州規制で相次ぎ争う、スポーツ予測市場の管轄問題を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 00:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
