<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月26日の8:55 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinninja.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinNinja</title>
		<link><![CDATA[https://coinninja.news]]></link>
		<description><![CDATA[CoinNinja]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:12:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinninja.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/fed-genius-act-stablecoin-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/fed-genius-act-stablecoin-rules/]]></link>
			<title>FRBがGENIUS Act実施案、ステーブルコイン準備資産と資本を焦点に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 22:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitget-351m-wallet-breach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitget-351m-wallet-breach/]]></link>
			<title>Bitgetで3.516億ドル規模の侵害報道、利用者資産は安全と説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 19:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-ethereum-etf-inflows-sep24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-ethereum-etf-inflows-sep24/]]></link>
			<title>Bitcoin・Ethereum現物ETFに資金流入、需給への影響を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 17:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-84k-liquidations-options-expiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-84k-liquidations-options-expiry/]]></link>
			<title>Bitcoinは84,000ドル付近、清算4.62億ドルとオプション満期後を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 15:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcoura-inc-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcoura-inc-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Oura Inc (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1833b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1833b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$18.33B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1403b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1403b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$14.03B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsnew-york-sues-polymarket-alleging-it-is-running-an-illegal-gambling-operatio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsnew-york-sues-polymarket-alleging-it-is-running-an-illegal-gambling-operatio/]]></link>
			<title>【News】New York sues Polymarket, alleging it is running an illegal gambling operation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/prediction-mention-markets-manipulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/prediction-mention-markets-manipulation/]]></link>
			<title>CFTCがメンション市場の操作リスクを警告、予測市場の新課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 12:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/galaxy-100m-susds-treasury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/galaxy-100m-susds-treasury/]]></link>
			<title>Galaxyが1億ドルをsUSDSへ、企業財務とDeFi融資の接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 10:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/visa-stablecoin-adoption-protections/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/visa-stablecoin-adoption-protections/]]></link>
			<title>Visa調査、銀行級保護でステーブルコイン利用意向56%へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 09:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/canada-big-six-tokenized-deposits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/canada-big-six-tokenized-deposits/]]></link>
			<title>カナダ大手6行がトークン化預金を検討、銀行間決済を近代化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/blockchaincom-nyse-tokenized-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/blockchaincom-nyse-tokenized-stocks/]]></link>
			<title>Blockchain.comとNYSE、トークン化米国株・ETFへのアクセスを計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 06:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ai-agents-buy-compute-with-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ai-agents-buy-compute-with-stablecoins/]]></link>
			<title>AIエージェントがステーブルコインで計算資源を購入する未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcgalaxy-digital-tokenized-stock-robinhood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcgalaxy-digital-tokenized-stock-robinhood/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Galaxy Digital Tokenized Stock (Robinhood)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmatrix-matrixapp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmatrix-matrixapp/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Matrix (matrix.app)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsnap-tokenized-stock-robinhood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsnap-tokenized-stock-robinhood/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Snap Tokenized Stock (Robinhood)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcibm-tokenized-stock-robinhood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcibm-tokenized-stock-robinhood/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】IBM Tokenized Stock (Robinhood)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1407b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1407b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$14.07B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcagrippa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcagrippa/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Agrippa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2630b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2630b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$26.30B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1824b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1824b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$18.24B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newskalshi-says-it-is-not-being-investigated-by-the-cftc-over-trading-activity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newskalshi-says-it-is-not-being-investigated-by-the-cftc-over-trading-activity/]]></link>
			<title>【News】Kalshi says it is not being investigated by the CFTC over trading activity</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/hana-bank-euroclear-digital-bond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/hana-bank-euroclear-digital-bond/]]></link>
			<title>韓国Hana Bankがデジタル債発行、Euroclear基盤を活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/cardano-ai-agent-payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/cardano-ai-agent-payments/]]></link>
			<title>CardanoがAIエージェント決済競争へ、Solana・XRPLを追う</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 12:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-fixed-rate-bitcoin-loans-morpho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-fixed-rate-bitcoin-loans-morpho/]]></link>
			<title>Coinbaseが固定金利Bitcoin担保融資、Morpho Midnightを活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 11:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/cme-bch-uniswap-futures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/cme-bch-uniswap-futures/]]></link>
			<title>CMEがBitcoin Cash・Uniswap先物を追加、規制デリバティブ拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 09:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/sofi-mastercard-stablecoin-settlement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/sofi-mastercard-stablecoin-settlement/]]></link>
			<title>SoFiがMastercard網でステーブルコイン決済、年換算250億ドル規模へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 08:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/binance-circle-100m-usdc-deal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/binance-circle-100m-usdc-deal/]]></link>
			<title>BinanceがCircleへ1億ドル出資、5年間のUSDC提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 06:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ecb-pontes-tokenized-settlement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ecb-pontes-tokenized-settlement/]]></link>
			<title>ECBがPontes開始、中央銀行マネーでトークン化資産を決済</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmc8-targeted-income-tr-portfolio-tokenized-assets-ondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmc8-targeted-income-tr-portfolio-tokenized-assets-ondo/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】8 Targeted Income TR Portfolio Tokenized Assets (Ondo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmagnificent-7-and-crypto-portfolio-tokenized-assets-ondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmagnificent-7-and-crypto-portfolio-tokenized-assets-ondo/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Magnificent 7 and Crypto Portfolio Tokenized Assets (Ondo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdiversified-growth-powered-by-blackrock-tokenized-assets-ondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdiversified-growth-powered-by-blackrock-tokenized-assets-ondo/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Diversified Growth Powered by BlackRock Tokenized Assets (Ondo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmchigh-growth-powered-by-blackrock-tokenized-assets-ondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmchigh-growth-powered-by-blackrock-tokenized-assets-ondo/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】High Growth Powered by BlackRock Tokenized Assets (Ondo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcai-leaders-portfolio-tokenized-assets-ondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcai-leaders-portfolio-tokenized-assets-ondo/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】AI Leaders Portfolio Tokenized Assets (Ondo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2708b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2708b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$27.08B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1880b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1880b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$18.80B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-regulator-warns-about-cheating-risks-in-mention-markets-on-prediction-pla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-regulator-warns-about-cheating-risks-in-mention-markets-on-prediction-pla/]]></link>
			<title>【News】U.S. regulator warns about cheating risks in &#8216;mention markets&#8217; on prediction platforms</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 04:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/strategy-buys-950-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/strategy-buys-950-bitcoin/]]></link>
			<title>Strategyが950 BTC追加取得、保有量84.6万BTCへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-nearly-1b-inflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etf-nearly-1b-inflow/]]></link>
			<title>Bitcoin ETFへ約10億ドル、11カ月ぶり最大の日次流入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-87000-leverage-warning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-87000-leverage-warning/]]></link>
			<title>Bitcoinが87,000ドル到達、先物建玉急増に警戒</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-stock-perpetual-100b-threshold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-stock-perpetual-100b-threshold/]]></link>
			<title>Coinbase株式永久先物案、時価総額1,000億ドル基準の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 12:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/morph-payments-solana-tron-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/morph-payments-solana-tron-stablecoins/]]></link>
			<title>Morph PaymentsがSolana・TRON対応、取引所からステーブルコイン決済へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 10:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/aave-v4-custodied-collateral-lending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/aave-v4-custodied-collateral-lending/]]></link>
			<title>Aave V4が機関向け保管担保融資を提案、DeFi信用市場を拡張</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 07:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/sp-global-acquires-openzeppelin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/sp-global-acquires-openzeppelin/]]></link>
			<title>S&amp;P GlobalがOpenZeppelin買収、オンチェーン金融の技術リスク評価へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcpolymarket-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcpolymarket-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Polymarket (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 04:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcalphawin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcalphawin/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】AlphaWin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 04:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcfaze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcfaze/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Faze</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 04:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnefe-coin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnefe-coin/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】NEFE Coin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 04:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2686b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2686b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$26.86B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 04:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
