<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月6日の5:44 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinninja.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinNinja</title>
		<link><![CDATA[https://coinninja.news]]></link>
		<description><![CDATA[CoinNinja]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 19:48:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinninja.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-quantum-resistance-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ethereum-quantum-resistance-2028/]]></link>
			<title>Ethereum開発者、耐量子移行の目標を2028年へ前倒し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 19:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-rebounds-democratic-sweep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-rebounds-democratic-sweep/]]></link>
			<title>Bitcoin、民主党勝利後に反発　政策不透明感は残る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 17:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/democrats-win-congress-crypto-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/democrats-win-congress-crypto-policy/]]></link>
			<title>米中間選挙で民主党が議会掌握、暗号資産政策の行方に変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/gitbook-ai-agent-security-breach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/gitbook-ai-agent-security-breach/]]></link>
			<title>GitBook、AIエージェントを使う標的型攻撃で認証情報流出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/south-korea-crypto-tax-deferral-formal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/south-korea-crypto-tax-deferral-formal/]]></link>
			<title>韓国与党、暗号資産所得課税の延期案を正式提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/cz-crypto-security-alliance-ai-attacks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/cz-crypto-security-alliance-ai-attacks/]]></link>
			<title>CZ氏、AI攻撃の加速受け暗号資産セキュリティ連合を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 07:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmckor-protocol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmckor-protocol/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Kor Protocol</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcanthropic-antcoinfun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcanthropic-antcoinfun/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Anthropic (antcoin.fun)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1839b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1839b/]]></link>
			<title>LayerZero V2 の総TVL：$18.39B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1600b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1600b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$16.00B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newszcash-is-about-to-freeze-16-million-in-its-oldest-privacy-pool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newszcash-is-about-to-freeze-16-million-in-its-oldest-privacy-pool/]]></link>
			<title>【News】Zcash is about to freeze $16 million in its oldest privacy pool</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/sec-canton-coin-digital-commodity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/sec-canton-coin-digital-commodity/]]></link>
			<title>SEC部門、Canton Coinをデジタル商品と評価　ノーアクションレター発行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/consensys-cross-ledger-institutional-routing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/consensys-cross-ledger-institutional-routing/]]></link>
			<title>Consensys、機関ネットワーク向け台帳間決済・ルーティング基盤を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 03:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/near-issuance-cap-1-6-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/near-issuance-cap-1-6-percent/]]></link>
			<title>NEAR、年間トークン発行上限を1.6%へ引き下げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 00:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/liquid-network-restores-bitcoin-backing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/liquid-network-restores-bitcoin-backing/]]></link>
			<title>Liquid Network、3.2億ドル被害からBitcoin完全裏付けを回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/aztec-tierra-v6-private-apps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/aztec-tierra-v6-private-apps/]]></link>
			<title>Ethereum L2 Aztec、Tierra V6でプライバシーアプリを高速化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 19:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/cftc-us-single-stock-perpetuals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/cftc-us-single-stock-perpetuals/]]></link>
			<title>CFTC、米国初の個別株パーペチュアル取引を承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/binance-fake-job-interview-ai-tool-hack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/binance-fake-job-interview-ai-tool-hack/]]></link>
			<title>Binance攻撃、偽の採用面接と社内AIツールを悪用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/new-jersey-drops-coinbase-staking-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/new-jersey-drops-coinbase-staking-order/]]></link>
			<title>ニュージャージー州、Coinbaseのステーキング禁止命令と500万ドル罰金を撤回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/eu-entity-suspected-133m-crypto-theft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/eu-entity-suspected-133m-crypto-theft/]]></link>
			<title>欧州組織の暗号資産盗難疑惑、推定被害1.33億ドルへ拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/strategy-buys-811-bitcoin-65m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/strategy-buys-811-bitcoin-65m/]]></link>
			<title>Strategyが811 BTCを6,550万ドルで追加取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 07:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcusd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcusd/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】USDŦ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1700b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1700b/]]></link>
			<title>LayerZero V2 の総TVL：$17.00B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-sanctioned-moscow-exchange-to-list-bitcoin-and-tethers-usdt-in-december/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-sanctioned-moscow-exchange-to-list-bitcoin-and-tethers-usdt-in-december/]]></link>
			<title>【News】U.S.-sanctioned Moscow Exchange to list bitcoin and Tether’s USDT in December</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2177b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2177b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$21.77B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitmine-adds-8573-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitmine-adds-8573-eth/]]></link>
			<title>Bitmineが8,573 ETH追加、Binance攻撃後の反応は限定的と分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/strive-adds-10m-bitcoin-treasury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/strive-adds-10m-bitcoin-treasury/]]></link>
			<title>Striveが1,000万ドル分のBitcoin追加、企業保有2位に接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 03:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/binance-proof-reserves-after-hack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/binance-proof-reserves-after-hack/]]></link>
			<title>Binance、攻撃後初の準備金証明を完了　資産復旧と出金正常化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/dtcc-tokenization-securitize-stonex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/dtcc-tokenization-securitize-stonex/]]></link>
			<title>DTCCのトークン化サービス開始、Securitizeなどの普及を後押しか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 22:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/north-korea-denies-binance-hack-role/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/north-korea-denies-binance-hack-role/]]></link>
			<title>北朝鮮、Binance巨額攻撃への関与を否定　FBIの主張に反論</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 19:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ark-buys-coinbase-circle-robinhood-dip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ark-buys-coinbase-circle-robinhood-dip/]]></link>
			<title>Ark Invest、下落局面でCoinbase・Circle・Robinhood株を買い増し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/mercado-bitcoin-46m-security-breach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/mercado-bitcoin-46m-security-breach/]]></link>
			<title>ブラジル最大手Mercado Bitcoin、4,600万ドル規模の侵害で入出金停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcrussell-2000-index-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcrussell-2000-index-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Russell 2000 Index (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdow-jones-industrial-average-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdow-jones-industrial-average-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Dow Jones Industrial Average (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcus-dollar-index-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcus-dollar-index-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】U.S. Dollar Index (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnyse-fang-index-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnyse-fang-index-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】NYSE FANG+ Index (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsp-midcap-400-index-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsp-midcap-400-index-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】S&#038;P MidCap 400 Index (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1537b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1537b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$15.37B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcpepsico-inc-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcpepsico-inc-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】PepsiCo Inc (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbinance-has-spent-half-its-safu-bitcoin-about-580-million-worth-data-shows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbinance-has-spent-half-its-safu-bitcoin-about-580-million-worth-data-shows/]]></link>
			<title>【News】Binance has spent half its SAFU bitcoin, about $580 million worth, data shows</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2181b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2181b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$21.81B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1640b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1640b/]]></link>
			<title>LayerZero V2 の総TVL：$16.40B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 05:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1626b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/layerzero-v2-tvl1626b/]]></link>
			<title>LayerZero V2 の総TVL：$16.26B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1543b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1543b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$15.43B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwingbits-wingbitscom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwingbits-wingbitscom/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Wingbits (wingbits.com)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsstrangers-are-begging-the-binance-hacker-for-bitcoin-one-help-me-bro-at-a-ti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsstrangers-are-begging-the-binance-hacker-for-bitcoin-one-help-me-bro-at-a-ti/]]></link>
			<title>【News】Strangers are begging the Binance hacker for bitcoin, one ‘help me bro’ at a time</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2241b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2241b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$22.41B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/nomad-bridge-suspect-extradited-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/nomad-bridge-suspect-extradited-us/]]></link>
			<title>Nomad Bridge攻撃の容疑者、イスラエルから米国へ引き渡し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 12:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-resilience-after-binance-hack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-resilience-after-binance-hack/]]></link>
			<title>Binance巨額流出でもBitcoin下落は限定的、2018年との違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 10:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etfs-outflow-643m-oct30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-etfs-outflow-643m-oct30/]]></link>
			<title>米Bitcoin ETF、10月30日に6.43億ドルの純流出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 07:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
