<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月5日の7:26 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinninja.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinNinja</title>
		<link><![CDATA[https://coinninja.news]]></link>
		<description><![CDATA[CoinNinja]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:36:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinninja.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/africa-bitcoin-everyday-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/africa-bitcoin-everyday-money/]]></link>
			<title>アフリカでBitcoinは日常のマネー、インフレ地域が示す実需</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ark-crypto-consolidation-phase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ark-crypto-consolidation-phase/]]></link>
			<title>ARKアナリスト、暗号資産業界は過去最大の統合局面へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 10:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/tokenized-assets-4t-standard-chartered/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/tokenized-assets-4t-standard-chartered/]]></link>
			<title>Standard Chartered、2028年末までにトークン化資産4兆ドルを予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/xrp-ledger-3-3-0-upgrade-amendments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/xrp-ledger-3-3-0-upgrade-amendments/]]></link>
			<title>XRP Ledger 3.3.0が来週リリース見込み、過去に撤回された機能も修正版で復帰へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/trump-media-bitcoin-sales-crypto-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/trump-media-bitcoin-sales-crypto-com/]]></link>
			<title>Trump Mediaがビットコインを追加移動、保有BTC減少で財務戦略に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmumu-the-bull-mumuthatbull/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcmumu-the-bull-mumuthatbull/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Mumu The Bull (mumuthatbull)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcliluni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcliluni/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Liluni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwishbone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwishbone/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】WISHBONE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcthe-juggernaut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcthe-juggernaut/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】The Juggernaut</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmccatecoin-catecoinshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmccatecoin-catecoinshop/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Catecoin (catecoin.shop)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcbot-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcbot-chain/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】BOT Chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl918b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl918b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$9.18B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl1744b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl1744b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$17.44B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1383b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1383b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$13.83B</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-fbi-intelligence-agent-arrested-in-connection-with-theft-of-1-million-in/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsus-fbi-intelligence-agent-arrested-in-connection-with-theft-of-1-million-in/]]></link>
			<title>【News】U.S. FBI intelligence agent arrested in connection with theft of $1 million in crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/strategy-strc-dividend-bitcoin-treasury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/strategy-strc-dividend-bitcoin-treasury/]]></link>
			<title>Strategy、STRC配当を12%に据え置き　ビットコイン財務戦略の持続性を問う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ftx-recovery-trust-900m-payout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ftx-recovery-trust-900m-payout/]]></link>
			<title>FTX Recovery Trustが9億ドル返済、破綻取引所の清算プロセスは終盤へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-cold-wallet-attack-4500-addresses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitcoin-cold-wallet-attack-4500-addresses/]]></link>
			<title>Bitcoinコールドウォレット攻撃が4,500アドレスへ拡大、被害額は8,900万ドル規模に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 19:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/iran-linked-bitcoin-insurance-sanctions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/iran-linked-bitcoin-insurance-sanctions/]]></link>
			<title>米国、イラン関連ビットコイン保険スキームに制裁　暗号資産の制裁回避リスク再燃</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 17:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/circle-new-york-trust-charter-usdc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/circle-new-york-trust-charter-usdc/]]></link>
			<title>Circleがニューヨーク信託認可を取得、USDCの制度金融化が一段進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 15:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/sec-nasdaq-bitcoin-options-cme-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/sec-nasdaq-bitcoin-options-cme-review/]]></link>
			<title>SEC、Nasdaqのビットコインオプション判断を保留　CME審査後の市場構造を注視</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 22:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/hong-kong-fake-crypto-app-romance-scam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/hong-kong-fake-crypto-app-romance-scam/]]></link>
			<title>香港警察、偽暗号資産アプリ詐欺を摘発　ロマンス詐欺と投資詐欺の融合に警戒</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 19:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bithumb-2028-ipo-roadmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bithumb-2028-ipo-roadmap/]]></link>
			<title>Bithumbが2028年IPOを正式目標に、韓国暗号資産取引所の上場競争が本格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 15:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/iran-linked-exchange-binance-sanctions-evasion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/iran-linked-exchange-binance-sanctions-evasion/]]></link>
			<title>イラン関連取引所がBinanceへ6.76億ドル送金か、制裁回避疑惑をReutersが報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/visa-stablecoins-back-end-commerce-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/visa-stablecoins-back-end-commerce-ai/]]></link>
			<title>Visa、ステーブルコインは商取引のバックエンドを変えると強調</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 05:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcgpu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcgpu/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】GPU</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newscounting-down-the-days-state-of-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newscounting-down-the-days-state-of-crypto/]]></link>
			<title>【News】Counting down the days: State of Crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1387b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1387b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$13.87B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/russia-moscow-region-crypto-mining-ban-2032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/russia-moscow-region-crypto-mining-ban-2032/]]></link>
			<title>ロシア、モスクワ地域で2032年まで暗号資産マイニング禁止へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bnb-chain-legal-action-former-employee-memecoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bnb-chain-legal-action-former-employee-memecoin/]]></link>
			<title>BNB Chain、元従業員のミームコイン巡り法的措置へ　チュートリアルウォレット問題とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcninehood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcninehood/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】NINEHOOD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 03:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/kalshi-polymarket-volume-record-july/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/kalshi-polymarket-volume-record-july/]]></link>
			<title>KalshiとPolymarketの月間出来高が過去最高、予測市場はWeb3の主戦場へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 17:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl1734b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl1734b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$17.34B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 03:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsstrategy-holds-strc-dividend-at-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsstrategy-holds-strc-dividend-at-12/]]></link>
			<title>【News】Strategy holds STRC dividend at 12%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 03:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-etf-crowded-issuer-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-etf-crowded-issuer-market/]]></link>
			<title>暗号資産ETFは承認加速でも競争激化、発行体は差別化が課題に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 12:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-equities-outperform-bitwise-h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-equities-outperform-bitwise-h1/]]></link>
			<title>Bitwise、暗号資産株は主要資産を上回ると分析　トークン価格と株式の乖離</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 10:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-stock-clarity-act-scenario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-stock-clarity-act-scenario/]]></link>
			<title>CLARITY Actが失速してもCoinbase株が注目される理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 07:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/truth-social-crypto-etf-blue-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/truth-social-crypto-etf-blue-chip/]]></link>
			<title>Truth Socialの暗号資産ETF構想、政治ブランドと金融商品の境界を問う</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 12:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/state-street-stablecoin-reserve-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/state-street-stablecoin-reserve-fund/]]></link>
			<title>State Streetがステーブルコイン準備金ファンド、GENIUS Act後の受け皿競争へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 05:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwhat-if/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwhat-if/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】What IF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctendies-tendiesrh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmctendies-tendiesrh/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】TENDIES (TendiesRH)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcansem-cat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcansem-cat/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Ansem Cat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnvda-rtx-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcnvda-rtx-stocks/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】NVDA RTX STOCKS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-three-barriers-next-bull-run/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-three-barriers-next-bull-run/]]></link>
			<title>暗号資産市場、次の強気相場を阻む3つの要因とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 07:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcshopinx-shopinxio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcshopinx-shopinxio/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】ShopinX (shopinx.io)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-holds-monthly-gain-faces-choppy-august-as-forced-selling-exhausted-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-holds-monthly-gain-faces-choppy-august-as-forced-selling-exhausted-a/]]></link>
			<title>【News】Bitcoin holds monthly gain, faces &#8216;choppy&#8217; August as &#8216;forced-selling&#8217; exhausted, analysts say</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcbaby-asteroid-asteroidtoday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcbaby-asteroid-asteroidtoday/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Baby Asteroid (asteroid.today)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl1757b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl1757b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$17.57B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/sbi-crypto-mining-pool-shutdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/sbi-crypto-mining-pool-shutdown/]]></link>
			<title>SBI Cryptoがビットコインマイニングプール終了、採掘事業の選別進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl927b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl927b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$9.27B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
