<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月19日の8:43 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinninja.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinNinja</title>
		<link><![CDATA[https://coinninja.news]]></link>
		<description><![CDATA[CoinNinja]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 22:12:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://coinninja.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/circle-expansion-40-developing-markets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/circle-expansion-40-developing-markets/]]></link>
			<title>Circle、40の新興市場への進出を検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 22:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/tether-strategic-investment-aisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/tether-strategic-investment-aisa/]]></link>
			<title>Tether、AI企業AIsaへ戦略投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 19:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/turkey-arrests-hex-founder-richard-heart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/turkey-arrests-hex-founder-richard-heart/]]></link>
			<title>トルコ当局、HEX創設者Richard Heart氏を逮捕</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 17:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/companies-object-tokenized-shares-okxice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/companies-object-tokenized-shares-okxice/]]></link>
			<title>米上場9社、OKXICEでの自社株トークン化取引に異議</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 15:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-pacs-ohio-senate-spending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-pacs-ohio-senate-spending/]]></link>
			<title>米暗号資産PAC、オハイオ州上院選への支出を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/stablecoin-remittance-cost-84-percent-lower/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/stablecoin-remittance-cost-84-percent-lower/]]></link>
			<title>ステーブルコイン送金、従来型よりコスト84%低いとの報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/google-quantum-breakthrough-crypto-qday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/google-quantum-breakthrough-crypto-qday/]]></link>
			<title>Googleの量子計算進展、暗号資産のQ-day対策に再注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/gemini-cftc-settlement-judge-denial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/gemini-cftc-settlement-judge-denial/]]></link>
			<title>米判事、GeminiとCFTCによる500万ドル和解撤回を認めず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/solana-resilience-fidelity-network-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/solana-resilience-fidelity-network-risks/]]></link>
			<title>Fidelity、Solanaの耐障害性を評価しつつ集中リスクを指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/lagarde-digital-euro-imminent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/lagarde-digital-euro-imminent/]]></link>
			<title>ECBラガルド総裁、デジタルユーロ導入が近いとの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-marqeta-stablecoin-cards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-marqeta-stablecoin-cards/]]></link>
			<title>CoinbaseとMarqeta、ステーブルコイン対応カード基盤を提供へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/circle-usdc-revenue-partner-costs-h1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/circle-usdc-revenue-partner-costs-h1-2026/]]></link>
			<title>Circle、2026年上期のUSDC収益分配を開示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/visa-direct-usdc-prefunding-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/visa-direct-usdc-prefunding-production/]]></link>
			<title>Visa Direct、USDCによる事前資金供給を商用化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1263b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1263b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.63B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newscircle-defends-usdc-economics-as-stablecoin-rivals-court-its-partners-with-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newscircle-defends-usdc-economics-as-stablecoin-rivals-court-its-partners-with-b/]]></link>
			<title>【News】Circle defends USDC economics as stablecoin rivals court its partners with bigger cut</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2340b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2340b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.40B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 03:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdoge-pepe-dogepepeethlol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcdoge-pepe-dogepepeethlol/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Doge Pepe (dogepepeeth.lol)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcesgin-token/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcesgin-token/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】ESGIN Token</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1267b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1267b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.67B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newssatoshi-era-bitcoin-faces-a-bigger-quantum-threat-after-googles-new-willow-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newssatoshi-era-bitcoin-faces-a-bigger-quantum-threat-after-googles-new-willow-b/]]></link>
			<title>【News】Satoshi-era bitcoin faces a bigger quantum threat after Google’s new Willow breakthrough</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/msci-index-rules-crypto-treasury-exclusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/msci-index-rules-crypto-treasury-exclusion/]]></link>
			<title>MSCI、暗号資産財務企業を除外し得る指数ルールを採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcategdv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcategdv/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】ATEG.DV</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsix-seven-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcsix-seven-ai/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Six Seven AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcflip-useflipio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcflip-useflipio/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Flip (useflip.io)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmccorvantis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmccorvantis/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Corvantis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2357b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2357b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$23.57B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1274b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/ssv-network-tvl1274b/]]></link>
			<title>SSV Network の総TVL：$12.74B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsat-the-white-house-crypto-policy-vacancy-looms-large/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsat-the-white-house-crypto-policy-vacancy-looms-large/]]></link>
			<title>【News】At the White House, crypto policy vacancy looms large</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-liquidations-near-1b-oct15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/crypto-liquidations-near-1b-oct15/]]></link>
			<title>暗号資産清算が約10億ドル、BTC・ETH・XRP下落で連鎖</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 17:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/vaneck-withdraws-lido-staked-ether-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/vaneck-withdraws-lido-staked-ether-etf/]]></link>
			<title>VanEck、Lidoステーク済みEther ETF申請を撤回へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bny-citadel-tokenized-treasury-otc-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bny-citadel-tokenized-treasury-otc-test/]]></link>
			<title>BNYとCitadel Securities、トークン化米国債で資金調達テスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/strive-raises-500m-preferred-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/strive-raises-500m-preferred-bitcoin/]]></link>
			<title>Strive、優先株で5億ドル調達しBitcoin追加購入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 10:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/coins-ph-central-bank-regulatory-action/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/coins-ph-central-bank-regulatory-action/]]></link>
			<title>フィリピン最大級Coins.ph、中央銀行の規制措置対象か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 07:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/solana-alpenglow-oct21-150ms-finality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/solana-alpenglow-oct21-150ms-finality/]]></link>
			<title>Solana、Alpenglowを10月21日に実施へ　150ミリ秒確定目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 05:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwangchai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcwangchai/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】WangChai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcunilever-plc-tokenized-stock-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcunilever-plc-tokenized-stock-coinbase/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Unilever Plc Tokenized Stock (Coinbase)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcjio-platforms-ltd-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/cmcjio-platforms-ltd-derivatives/]]></link>
			<title>【CMC新規追加】Jio Platforms Ltd. (Derivatives)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2289b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/lido-tvl2289b/]]></link>
			<title>Lido の総TVL：$22.89B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1691b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/aave-v3-tvl1691b/]]></link>
			<title>Aave V3 の総TVL：$16.91B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-is-back-below-81000-as-fed-rate-uncertainty-weighs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/indicator/newsbitcoin-is-back-below-81000-as-fed-rate-uncertainty-weighs/]]></link>
			<title>【News】Bitcoin is back below $81,000 as Fed rate uncertainty weighs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/ripple-privy-embedded-wallets-xrpl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/ripple-privy-embedded-wallets-xrpl/]]></link>
			<title>RippleとStripe傘下Privy、XRP Ledger組み込みウォレットで提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 03:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-calls-for-bitcoin-quantum-fix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/coinbase-calls-for-bitcoin-quantum-fix/]]></link>
			<title>Coinbase、Bitcoinの耐量子対応を今すぐ開始すべきと提言</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 00:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/standard-chartered-uae-direct-btc-eth-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/standard-chartered-uae-direct-btc-eth-trading/]]></link>
			<title>Standard Chartered、UAE富裕層向けBTC・ETH直接取引を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 22:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/france-proposed-tax-regulated-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/france-proposed-tax-regulated-stablecoins/]]></link>
			<title>フランスの規制済みステーブルコイン課税案、国外流出懸念も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 19:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/bitwise-q3-crypto-spring-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/bitwise-q3-crypto-spring-review/]]></link>
			<title>Bitwise、Q3の主要指標改善を『クリプトの春』と評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/starknet-shadow-accounts-defi-privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/starknet-shadow-accounts-defi-privacy/]]></link>
			<title>Starknet、DeFi活動を分離するShadow Accountsを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 15:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/moscow-exchange-bitcoin-trading-tests/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/moscow-exchange-bitcoin-trading-tests/]]></link>
			<title>モスクワ取引所、Bitcoin取引開始に向けテスト実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/circle-acquires-axelar-interop-labs-team-ip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/circle-acquires-axelar-interop-labs-team-ip/]]></link>
			<title>Circle、AxelarのInterop Labsチームと知財を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 10:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/payy-cross-chain-hack-usdc-claims/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/payy-cross-chain-hack-usdc-claims/]]></link>
			<title>Payy、クロスチェーン侵害被害者向け30日間のUSDC請求受付</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 07:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://coinninja.news/unichain-migrates-op-enterprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://coinninja.news/unichain-migrates-op-enterprise/]]></link>
			<title>Unichain、OP Enterpriseへ移行　運用をOptimismに委託</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 05:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
